Provozní doba - 09.00 hod. - 16.00 hod.
jízdné | Dospělí | Děti | Senioři |
---|---|---|---|
1 den | 540 | 440 | 480 |
2 dny | 1000 | 800 | 940 |
3 dny | 1440 | 1050 | 1290 |
4 dny v 6 | 1900 | 1350 | 1640 |
5 dní v 6 | 2150 | 1540 | 1950 |
6 dní | 2400 | 1800 | 2100 |
3 hodiny od prodeje | 420 | 340 | 390 |
4 hodiny od prodeje | 480 | 390 | 450 |
od 13.30 hod. | 350 | 270 | 320 |
15 dní v sezóně | 4200 | 3500 | 3800 |
30 dní v sezóně | 6500 | 5000 | 6200 |
10 hodin v sezóně | 1050 | 850 | 950 |
30 hodin v sezóně | 2500 | 1950 | 2200 |
200 bodů | 920 | 750 | 860 |
jednotlivá jízda | 70 | 60 | 70 |
Dětský park u pensionu Zelený Mlýn | |||
1 hodina | 150 | ||
do 12.30 hod./od 12.30 hod. | 220 |
U bodové jízdenky se za jednu jízdu na vlecích odečítá 10 bodů.
Záloha na Keycard = Kč 100,-, neplatí u jednotlivé jízdy
Jízdenky jsou nepřenosné - s výjimkou bodových karet.
Děti - do 150 cm výšky.
Senioři - nad 65 let.
SLEVY (aktuální informace v kase)
- slevy pro školy - 10%
- studenstké - na studenské průkazky ISIC a ALIVE - sleva 10% na vybrané jízdné
Uvedené ceny jsou v Kč. Platit je možno pouze v hotovosti !! Platba v EUR nebo Polski Zl. možná
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky při výpadku elektrické energie a nepříznivých klimatických podmínkách. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného.